
Estivale Duo
Estivale Duo | Opis, zdjęcia, dane techniczne
Marka | --- |
Typ jednostki | Barka |
Długość | 8.85 m |
Szerokość | 3.40 m |
Zanurzenie minimalne | --- |
Zanurzenie maksymalne | --- |
Pojemność zbiornika wody | 750 l |
Pojemność zbiornika paliwa | --- |
Kabiny | 1 |
Koje składane | 2/4 |
Pojemność dzienna | 4 |
Łazienka | 1 |
WC | 1 |
Liczba silników | 0 |
Moc | --- |
Jednostki podobne do Estivale Duo
Zorganizujmy wspólnie rejs
Masz pomysł na rejs i chcesz go wycenić? Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej konsultacji w 24h. Napisz do nas lub zadzwoń.
Opisz Twój wymarzony rejs