
D&D Kufner 54
D&D Kufner 54 | Opis, zdjęcia, dane techniczne
Marka | D&D yachts |
Typ jednostki | Łódź Żaglowa |
Długość | 16.75 m |
Szerokość | 4.87 m |
Zanurzenie minimalne | 2.30 m |
Zanurzenie maksymalne | --- |
Pojemność zbiornika wody | 900 l |
Pojemność zbiornika paliwa | 400 l |
Kabiny | 5 |
Koje składane | 8/10 |
Pojemność dzienna | 10 |
Łazienka | 4 |
WC | 4 |
Liczba silników | 1 |
Moc | 110 hp |
Jednostki podobne do D&D Kufner 54
Zorganizujmy wspólnie rejs
Masz pomysł na rejs i chcesz go wycenić? Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej konsultacji w 24h. Napisz do nas lub zadzwoń.
Opisz Twój wymarzony rejs